Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | KINTE |
Certificering: | ISO14000, ISO90001, Reach, Qualicoat, ROHS |
Modelnummer: | HH2781T |
Min. bestelaantal: | 1000KG |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 25Kg/PE zak, 875Kg/Pallet, 17,500Kg/20GP |
Levertijd: | 10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 80.000 ton per jaar |
Behandelingssysteem: | 70/30 Polyester en Epoxyhars | Conditie genezen: | 180℃×10min |
---|---|---|---|
Zure waarde (mgKOH/g): | 30-36 | Viscositeit (200℃, kegel/plaat, mPa·s): | 4000~5500 |
Zacht wordend punt: | 95~105℃ | De Temperatuur van de glasovergang: | ≥ 55℃ |
eigenschappen: | Het goede Nivelleren en Goede Reactiviteit | Toepassing: | Geschikt voor 70/30 hybride poederdeklagen |
Markeren: | Harsen van 70/30 de Hybride Poederdeklaag,De Harsen van de poederdeklaag in Tribo-Versie |
Harsen van 70/30 de Hybride Poederdeklaag met het Goede Nivelleren in Tribo-Versie
◎Inleiding
HH2781T is tribo chargerable versie van HH2781 die, is het een carboxyl polyesterhars voor 70/30 hybride poederdeklagen wordt ontworpen.
De modellen met T wijzen poeder op deklagen die met deze polyesterhars worden gemaakt die met een wrijvingkanon kan worden bespoten.
◎Basiseigenschappen
Goede mechanische eigenschappen
Het goede nivelleren
Goede reactiviteit
◎Adviseer Formulering:
HH2781T | E14U | Vuller & pigment | Nivellerende Agent | Benzoë | Nivellerend additief 701 |
210 | 90 | 192 | 4 | 2 | 2.5 |
◎Specificaties:
Verschijning | witte of lichtgele transparante vlokken |
Kleur (50% DMF) | Maximum: 3 |
Zure Waarde (mgKOH/g) | 50~60 |
Zacht wordend Punt (℃) | 95~105 |
De Temperaturen van de glasovergang. (℃) |
≥55 |
Het smelten Viscositeit (200℃, kegel/plaat, mPa·s) | 4000~5500 |
Reactiviteit bij 180℃ (s, 30% Epoxy) | 100~200 |
Het genezen van Vereiste | 180℃×10min |
Verpakking | PE Zakken, Netto Gewicht 25kg ± 0.1kg/zak |
◎Specificaties II:
Uitdrijvingsvoorwaarde | Twee-schroef Extruder | |
Streek I: 90~110℃ | Streek II: 110~120℃ | |
Snelheid van Revolutie | 500~1200rpm | |
Fijnheid van Poeder | <100μm | |
Toepassingsvoorwaarde | Het elektrostatische Bespuiten met | 40~70KV |
Het met een laag bedekken van Filmdikte | 50~70μm | |
Ontvet Koudgewalst Staal | 0.5mm | |
Filmeigenschappen | Geltijd (180℃, seconde) | 120~220 |
Horizontale Stroom (180℃, mm) | 23~26 | |
Polijst (60°) | ≥90% | |
Het buigen (φ1mm) | Pas | |
Kleefstof (1mm, rang) | 0 | |
Potloodhardheid |
≥1H |
|
Effect (50cm) | Pas |
◎Opmerkingen:
Alle polyesterharsen zouden aan niet-Tin (a), antigasfornuizen (G), tribokanon (t) en anti-blooming (f) kunnen worden aangepast.
◎Bedrijfprofiel:
De Wetenschap en de Technologieco. van Kintematerialen, Ltd is ondergeschikt aan het Bedrijf van de de Machinesindustrie van China (een zeer belangrijk die staatsbedrijf direct door SASAC wordt beheerd, die 284 onder de wereld top 500 in 2021 rangschikken). Het is een nationale high-tech onderneming onder van de Apparaten van China Nationaal Elektrisch het Onderzoekinstituutco., Ltd (Voorraadcode: 688128), een vermelde onderneming op de SSE-STERmarkt. Zich concentreert op R&D, de productie, en de verkoop van milieuvriendelijke deklagen (poederdeklagen, drijvende industriële deklagen) en de harsen van de poederdeklaag, is het bedrijf geëngageerd aan het verbeteren van het wereldmarktconcurrentievermogen van de milieuvriendelijke de deklaagindustrie van China. Nu is het de leider en de promotor in de technologische ontwikkeling van China van milieuvriendelijke deklagen evenals polyesterharsen voor poederdeklagen geworden!
In 2017, werd de nieuwe productiebasis met 80000 ton jaarlijkse capaciteits gezet in bouw in Dongguan, Guangdong, en de jaarlijkse die productiecapaciteit 120000 ton die tegen eind 2020 wordt bereikt, de weg openen voor globale gediversifieerde ontwikkeling.