Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | KINTE |
Certificering: | UL, ISO90001, ISO14000, Rosh, Reach |
Modelnummer: | Isolatievlam - de Deklaagreeks van het vertragerspoeder |
Min. bestelaantal: | 100KG |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 20Kg per Doos |
Levertijd: | Binnen 10 Werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 500 Ton per Maand |
Producttype: | Zuivere Epoxypoederdeklaag | Kleur: | Diverse kleur, volgens de behoeften van klanten |
---|---|---|---|
Basisbezit: | Elektrische Isolatievlam - vertrager | Toepassing: | Busbar, Elektrische Motorstator, Rotor, New Energy-Batterij Shell, enz. |
Toestellenmethode: | Het elektrostatische Bespuiten of Vloeibaar gemaakt - bed het Onderdompelen | Uithardende toestand: | 180ºC/15min of 200ºC/10min |
Voordeel: | Uitstekende Hoekdekking | Hoekdekking: | ≥ 60% |
Markeren: | UL verklaarde Epoxy het Poederdeklaag van de Polyesterhars,Vlam - Deklaag van het de Harspoeder van de vertragers de Epoxypolyester |
Isolatievlam - de Deklaag van het vertragerspoeder, UL verklaarde de Deklaag van het Epoxyharspoeder
◎Inleiding
Deze reeks poederdeklagen is thermosetting zuivere epoxydiepoederdeklagen van epoxyhars en epoxy genezende agent als belangrijkst substraat worden gemaakt. De deklaagfilm niet alleen heeft de kenmerken van hoogte - dichtheid en goede hoekdekking, maar ook heeft uitstekende fysische eigenschappen en uitstekende isolerende eigenschappen.
◎Gebied van Toepassing
Het systeem van de motorisolatie
Transmissie en distributiebusbar systeem
Elektronische componenten zoals inductors en condensatoren
Nieuwe shell van de energiebatterij isolatie
◎Basiseigenschappen
Uitstekend elektrisch isolerend bezit
Uitstekende fysieke en mechanische eigenschappen
Goede hoekdekking
High-density film.
Niet omvat een oplosmiddel en andere vluchtig, milieuvriendelijk.
◎Zeer belangrijke Technische Index
Eigenschappen | Index | Testnorm | Testresultaat |
Filmverschijning | Vlot, sta lichte sinaasappelschil toe | Eyeballing | Vlotte, lichte sinaasappelschil |
Slijtageweerstand | 1000g, 1000 cycli | ASTMD4060CS-17 | Verlies 25mg |
Duidelijke Dichtheid | 1.2 ~ 1.6g/cm3 | GB/T 6554-2003 | 1.3 ~ 1,5 g/cm3 |
Schokweerstand |
Normaliteit ≥ 30Kv/mm Het Milieu ≥ 60Kv/mm van de siliconeolie |
GB/T 6554-2003 ASTM D149 GB/T1408.1-2006 |
≥ 30Kv/mm |
Tarief van de volume het Elektrische Weerstand (Normaliteit) | ≥ 10∧15Ω·cm | GB/T 6554-2003 | 1.5 ~ 3.5*10∧15Ω·cm |
Water Absorberende Capaciteit (het Koken 2h) | < 1=""> | GB/T1738 | Pas |
Geïsoleerd Hittebestendigheidsniveau | Rang B, ≥130ºC | IEC60085-2007 | Rang B |
De Eigenschappen van het hitteeffect | -40 ~ 125ºC, 700 cycli zonder het barsten | GB/T 6554-2003 | Pas |
Zout-neveltest | 1000h, bel bij de gegraveerde lijn ≤ 3mm | GB/T /T1771 - 2007 | Pas |
Hoekdekking | ≥ 60% | GB/T 6554-2003 | Pas |
Het versterken van het Ophouden | V-0 Rang | Ul-94 | V-0 Rang |
Vergelijkende Volgende Index (CTI) | ≤ Rang 1 | UL746A | Rang 1 |
De hoge Bestand Ontsteking van de Ampèreboog (HAI) | ≤ Rang 1 | UL746A | Rang 0 |
Hoge Bestand Draadontsteking (HWI) | ≤ Rang 3 | UL746A | Rang 0 |
◎Verwante Prestatietest
◎Toepassingsambacht
Het bespuiten Methode: Het elektrostatische bespuiten of vloeibaar gemaakt - bed het onderdompelen.
Filmdikte: Het wordt bepaald volgens de daadwerkelijke toepassing van de klant, en de geadviseerde waaier van de filmdikte wordt gecontroleerd binnen 200 ~ 500um.
Substraat die Temperatuur voorverwarmen: 190-200ºC/10~25min (volgens de dikte, de grootte en filmdikte wordt aangepast van het werkstuk dat).
Het genezen van Voorwaarde: 180ºC/15min of 200ºC/10min.
◎Vervoer en Opslag
Karton verpakking, netto gewicht 20 of 25kg.
Ongevaarlijke goederen, geen speciale vervoersvereisten.
Opslag in een koele, droge plaats onder 25°C.
Houdbaarheid: 6 maanden.
◎Toepassingsvoorbeelden
Toepassing van batterijshell isolatiebescherming in module van de de energiebatterij van BYD de nieuwe
Nieuwe energieschakelaar & Gelamineerde busbar
Verbindingsbusbar
Turkije EAE: Hoog huidig-draagt dicht busbar systeem
Zuurstof magnetische ring, SMD-inductor