Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | KINTE |
Certificering: | ROHS,ISO90001,ISO14000,Reach,Qualicoat |
Modelnummer: | HH2682 |
Min. bestelaantal: | 500KG |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 25kg/PE zak, 875KG/PALLET, 17,500KG/20GP |
Levertijd: | 10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P |
Levering vermogen: | 80,000tons/year |
Specificatie: | epoxypolyester hybride behandeling | Zure waarde (mgKOH/g): | 47-55 |
---|---|---|---|
Viscositeit (mPa.s/200°c): | 2500-4500 | Verhouding: | 60/40 |
Uithardende toestand: | 180°C/10mins | Reactiviteit (s/180°c): | 150-250 |
Tg (°c): | ~56 | Eigenschappen: | Snelle behandeling, hoge Tg, uitstekende stroom, goede mechanische eigenschappen |
Markeren: | Snelle de Polyesterhars van Behandelings Hoge Tg,Uitstekende de Polyesterhars van Stroom Hoge Tg,De hoge thermosetting polyester van Tg |
Snelle hybride HH2682 hoge Tg uitstekende de stroom goede mechanische eigenschappen van de behandelings Epoxypolyester
De epoxypolyesterhars is samengesteld uit hydroxyl-geëindigde polyesterhars en epoxyhars. Twee zijn genezende agenten voor elkaar. Zij zijn de belangrijkste onderdelen van hybride poederdeklagen, wat algemeen in binnen het met een laag bedekken van, zoals huishoudapparatendeklagen, de oppervlaktedeklaag van elektroinstrumenten en schakelaarkabinetten, enz. wordt gebruikt.
HH2682 is een carboxyl polyesterhars voor 60/40 hybride poederdeklagen die wordt ontworpen.
◇Basiseigenschappen:
Snel genezend
Het goede nivelleren
Goede mechanische eigenschappen
Goede opslagstabiliteit
◇Specificaties:
Verschijning | Witte of Lichtgele Transparante Vlokken |
Kleur (50% DMF) | maximum: 3 |
Zuur Aantal (mgKOH/g) | 53~57 |
Zacht wordend Punt (℃) | 95~105 |
De Temperaturen van de glasovergang. (℃) | ~56 |
Het smelten Viscositeit (ICI, mPa·s/200℃) | 2500~4500 |
Reactiviteit bij 180℃ (s, 50% Epoxy) | 100~200 |
◇Adviseer Formulering: HH2682-E12
Hh-2682 | E12 | Vuller & Pigment | Nivellerende Agent | Benzoë | 701 |
360 | 240 | 383 | 8 | 4 | 5 |
◇Meer Codes:
Code | Verhouding | Behandelingscyclus | AV (mgKOH/g) | Viscositeit (mPa.s/200℃) | Tg (℃) | Reactiviteit (s/180℃) | Eigenschappen |
Hh-2683 | 60/40 | 180℃*15min | 47~55 | 2500~3500 | ~54 | 90-150 | Algemeen doelhars met goede stroom, goede chemische weerstand en mechanische eigenschappen. |
Hh-2683B | 60/40 | 180℃*15min | 47~55 | 2500~3500 | ~54 | 120-180 | Niet-tinversie van HH2683. |
Hh-2685 | 60/40 | 180℃*20min | 47~55 | 2500~3500 | ~58 | 200-300 | Uitstekende stroom, hoge glans. Geschikt voor legerings wiel-hub poederdeklagen. |
Hh-2686 | 60/40 | 200℃*10min | 52.5~57 | 3000~4500 | ~55 | 170-300 | Economische algemeen doelhars. Uitstekende stroom, goede matwerkprestaties. |
Hh-2608 | 60/40 | 200℃*15min | 50~60 | 2500~4500 | ~55 | 250-450 | Opmerkelijke stroom, hoge glans, uitstekende mechanische eigenschappen. |
Hh-2686P | 60/40 | 200℃*10min | 50~60 | 2500~4500 | ~55 | 240-360 | Algemeen doelhars. Uitstekende stroom en sterke anti-interference capaciteit. Goed saldo van eigenschappen. Geschikt voor matte poederdeklagen. |
Hh-2687 | 60/40 | 200℃*10min | 51~66 | 3000~5000 | ~60 | 200-300 | Hoge Tg, uitstekende stroom, goede mechanische eigenschappen. |
Code | Verhouding | Behandelingscyclus |
Zure waarde (mgKOH/g) |
Viscositeit (mPa.s/200°c) |
Tg (°c) |
Reactiviteit (s/180°c) |
Eigenschappen |
HH2682 | 60:40 | 180°C/10mins | 47-55 | 2500-4500 | ~56 | 150-250 |
Snelle behandeling, hoge Tg, uitstekende stroom, goede mechanische eigenschappen |
◇Verpakking: PE zakken, N.W. 25KG±0.1KG/zak
Opmerkingen: alle polyesterharsen zouden kunnen zijn aanpast aan niet-Tin (a), antigasfornuizen (G), tribokanon (T) en anti-blooming (F)
◎Bedrijfprofiel:
De Wetenschap en de Technologieco. van Kintematerialen, Ltd is ondergeschikt aan het Bedrijf van de de Machinesindustrie van China (een zeer belangrijk die staatsbedrijf direct door SASAC wordt beheerd, die 284 onder de wereld top 500 in 2021 rangschikken). Het is een nationale high-tech onderneming onder van de Apparaten van China Nationaal Elektrisch het Onderzoekinstituutco., Ltd (Voorraadcode: 688128), een vermelde onderneming op de SSE-STERmarkt. Zich concentreert op R&D, de productie, en de verkoop van milieuvriendelijke deklagen (poederdeklagen, drijvende industriële deklagen) en de harsen van de poederdeklaag, is het bedrijf geëngageerd aan het verbeteren van het wereldmarktconcurrentievermogen van de milieuvriendelijke de deklaagindustrie van China. Nu is het de leider en de promotor in de technologische ontwikkeling van China van milieuvriendelijke deklagen evenals polyesterharsen voor poederdeklagen geworden!