Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | KINTE |
Certificering: | ROHS,ISO90001,ISO14001,OHSMS18001,Reach |
Min. bestelaantal: | 100KG |
Prijs: | negotiate |
Verpakking Details: | met dubbele pp-zakken, N.W 20(25) kg/carton, 1000KG/pallet |
Levertijd: | binnen 10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, D/A |
Levering vermogen: | 500tons/month |
Kleur: | RAL, PANTON en Aangepast | Houdbaarheid: | 12 maand binnen 30℃, vermijdt direct zonlicht. |
---|---|---|---|
Vervoer: | Ongevaarlijke goederen. Het kan op diverse manieren worden vervoerd, maar het zou vanaf direct zonli | ||
Markeren: | ISO90001 Thermoset Poederdeklaag,PANTON-Thermoset Poederdeklaag,Deklaag van het de polyesterpoeder van PANTON de epoxy |
Duurzame lage het Poederdeklaag van Primid van de behandelingspolyester voor Openluchtgebruik van de fabrikant Kinte van China
Thermoset poederdeklaag op polyesterharsen en hydroxylalkylamideharsen die wordt gebaseerd.
Voordeel:
Goede bandcapaciteit en goede mechanische eigenschappen
Goed over bakselweerstand, Uitstekende weatherability
En glanzend goed die stromen
Beter opslagvermogen dan Polyester/TGIC-type.
Het genezen van voorwaarde: 180℃/10min
Toestellengebied:
Dit soort deklaag is ideaal voor buitendecoratie en corrosiebescherming van delen of geëindigd - producten die openluchtblootstelling moeten weerstaan. De typische toepassingen omvatten omheiningspijp, vangrail, speelplaatsmateriaal, de landbouwmachines, tuinhulpmiddelen, architecturale producten, automobielproducten en aluminiumprofielen enz.
Productbeschikbaarheid:
- Kleur: Divers
- Polijst Waaier: 15-95% (vlotte oppervlakte bij 60°)
- Oppervlakte: Vlot en speciaal eindig (textuur, rimpel, hamer enz.) voor allerlei glans
- Dichtheid: 1.4-1.8 g/cm3
Het genezen van gids: 180℃/10min
Filmkenmerken:
Goede filmverschijning met de uitstekende mechanische en buitenblootstellingsduurzaamheid. Deze polyesterdeklagen stellen ook uitstekend over bakselweerstand over tentoon een brede waaier van behandelingsvoorwaarden.
Eigenschappen | Methode | Waarde | |
Effect | GB/T 1732-1993 | ISO 6272 | (Direct) 50kg.cm |
Het tot een kom vormen test | GB/T 9753-1988 | ISO 1520 | ≥7mm |
Adhesie (Gesneden Kruis) | GB/T 9286-1998 | ISO 2409 | Rang 0 |
Flexibiliteit | GB/T 6742-1986 | ISO 1519 | 2mm |
Potloodhardheid | GB/T 6739-2006 | ASTM D3363 | H~2H |
Zoute Nevel | GB/T 1771-2007 | ISO 7253 | ≥500h |
Vochtigheid | GB/T 1740-2007 | ISO 6270 | ≥1000h |
Weatherability | GB/T1865-1997 | ASTM G151 | 240h (QUV B313) |
Alle tests gebruiken 0.8mm koudgewalste bladen. Deklaagdikte: 5080μm |